SFSan Francisco 49ers
- 전적
- 4-1
- 득점/경기
- 29.6
- 실점/경기
- 18.6
- 턴오버 마진
- +4
실점/경기18.632팀 중 3위
San Francisco 49ers — 득실차 +55, 29.6 점/경기
득점/경기 · 리그 평균 23.2
이 수치는 이미 치른 정규 시즌을 비교용으로 보여 줍니다. 현재 시즌의 공식 순위가 아닙니다.
이미 끝난 정규 시즌의 32개 프랜차이즈: 전적, 득실점 차, 공격과 수비. 정렬 기준을 선택하세요.
| 순위 팀 | 전적 | 득실차 | 득점/경기 | 실점/경기 | 턴오버 획득/경기 | 퍼스트 다운/경기 | 20야드 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SFSan Francisco 49ers | 4-1 | +55 | 29.6 | 18.6 | 1.4 | 19.6 | 19 |
| 2JAXJacksonville Jaguars | 4-1 | +53 | 24.6 | 14 | 1.6 | 18.4 | 17 |
| 3MINMinnesota Vikings | 5-0 | +51 | 21.8 | 11.6 | 2 | 14 | 14 |
| 4KCKansas City Chiefs | 4-0 | +41 | 29.5 | 19.3 | 1.75 | 20 | 19 |
| 5SEASeattle Seahawks | 4-1 | +35 | 26.8 | 19.8 | 2.2 | 17.2 | 18 |
| 6BALBaltimore Ravens | 4-1 | +33 | 29.2 | 22.6 | 1.2 | 20.8 | 22 |
| 7BUFBuffalo Bills | 4-1 | +23 | 32.8 | 28.2 | 1 | 20.8 | 28 |
| 8CHIChicago Bears | 3-2 | +23 | 23.8 | 19.2 | 1.2 | 20.4 | 21 |
| 9DETDetroit Lions | 3-2 | +16 | 32.8 | 29.6 | 1 | 22.4 | 19 |
| 10CINCincinnati Bengals | 2-2-1 | +13 | 24.4 | 21.8 | 1.6 | 19.8 | 15 |
| 11CARCarolina Panthers | 2-2 | +12 | 30.3 | 27.3 | 1.75 | 21.8 | 20 |
| 12NENew England Patriots | 3-2 | +10 | 20.8 | 18.8 | 1.2 | 18.6 | 22 |
| 13PITPittsburgh Steelers | 3-2 | +8 | 22.2 | 20.6 | 1.6 | 16.2 | 21 |
| 14NYGNew York Giants | 3-1-1 | +3 | 21.8 | 21.2 | 1.6 | 17.6 | 12 |
| 15DALDallas Cowboys | 2-3 | +2 | 27.6 | 27.2 | 0.4 | 20 | 16 |
| 16LVLas Vegas Raiders | 3-2 | +1 | 26 | 25.8 | 2 | 18.2 | 18 |
| 17LARLos Angeles Rams | 2-3 | -1 | 23.8 | 24 | 1 | 22.6 | 24 |
| 18HOUHouston Texans | 1-4 | -2 | 22 | 22.4 | 1 | 17.8 | 21 |
| 19NYJNew York Jets | 2-3 | -3 | 18.6 | 19.2 | 1.2 | 15.4 | 15 |
| 20TBTampa Bay Buccaneers | 1-3-1 | -6 | 20 | 21.2 | 1.4 | 16 | 15 |
| 21GBGreen Bay Packers | 3-2 | -8 | 20.8 | 22.4 | 1.8 | 15.6 | 22 |
| 22ATLAtlanta Falcons | 2-3 | -9 | 22.6 | 24.4 | 0.8 | 18.4 | 21 |
| 23DENDenver Broncos | 3-2 | -14 | 19.4 | 22.2 | 1.4 | 14.4 | 11 |
| 24INDIndianapolis Colts | 2-3 | -14 | 24.8 | 27.6 | 0.4 | 18.2 | 17 |
| 25CLECleveland Browns | 3-2 | -19 | 18.6 | 22.4 | 1.2 | 14.2 | 17 |
| 26PHIPhiladelphia Eagles | 2-3 | -20 | 18.4 | 22.4 | 0.6 | 13 | 12 |
| 27WASWashington Commanders | 1-3-1 | -34 | 23 | 29.8 | 1.4 | 17.2 | 18 |
| 28NONew Orleans Saints | 1-4 | -39 | 22.4 | 30.2 | 1 | 19.4 | 16 |
| 29LACLos Angeles Chargers | 0-5 | -43 | 16.8 | 25.4 | 1.6 | 14.8 | 15 |
| 30TENTennessee Titans | 0-5 | -51 | 11.6 | 21.8 | 0.4 | 13.4 | 12 |
| 31ARIArizona Cardinals | 1-4 | -54 | 21.6 | 32.4 | 1.4 | 18 | 8 |
| 32MIAMiami Dolphins | 0-5 | -62 | 14 | 26.4 | 0.8 | 13.4 | 16 |
각 항목은 선택한 프랜차이즈를 리그 전체 척도(평균 포함) 위에 놓습니다.
최대 4개 프랜차이즈를 골라 비교할 수 있습니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다. 수치가 낮을수록 수비가 좋다는 뜻입니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
레드존과 서드다운
이 지표는 플레이 단위 데이터가 필요하지만 데이터베이스에 없습니다. 공 점유 시간, 서드 다운 성공률, 레드존 터치다운도 같은 이유로 제공되지 않습니다.
실점/경기18.632팀 중 3위
실점/경기1432팀 중 2위
실점/경기11.632팀 중 1위
득점/경기29.532팀 중 5위
전적이 같을 때는 득실점 차로 표시 순서를 정합니다. NFL 공식 타이브레이크 기준이 아닙니다.
자리 확보
여기에는 종합 점수를 공개하지 않습니다. 자리만 마련해 두었고 산식은 아직 정하지 않았습니다.