SFSan Francisco 49ers
- Balance
- 4-1
- Puntos/partido
- 29,6
- Puntos recibidos/partido
- 18,6
- Diferencial de balones
- +4
Puntos recibidos/partido18,6Puesto 3 de 32
San Francisco 49ers — Diferencia +55, 29,6 pts/partido
Puntos/partido · Media de la liga 23,2
Estas cifras describen una temporada regular ya jugada, a título comparativo. No son la clasificación oficial de la temporada en curso.
Las 32 franquicias de una temporada regular ya disputada: balance, diferencial de puntos, ataque y defensa. Elija el criterio de orden.
| Pos. Equipo | Balance | Diferencia | Puntos/partido | Puntos recibidos/partido | Recuperaciones/partido | Primeros downs/partido | Jugadas 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SFSan Francisco 49ers | 4-1 | +55 | 29,6 | 18,6 | 1,4 | 19,6 | 19 |
| 2JAXJacksonville Jaguars | 4-1 | +53 | 24,6 | 14 | 1,6 | 18,4 | 17 |
| 3MINMinnesota Vikings | 5-0 | +51 | 21,8 | 11,6 | 2 | 14 | 14 |
| 4KCKansas City Chiefs | 4-0 | +41 | 29,5 | 19,3 | 1,75 | 20 | 19 |
| 5SEASeattle Seahawks | 4-1 | +35 | 26,8 | 19,8 | 2,2 | 17,2 | 18 |
| 6BALBaltimore Ravens | 4-1 | +33 | 29,2 | 22,6 | 1,2 | 20,8 | 22 |
| 7BUFBuffalo Bills | 4-1 | +23 | 32,8 | 28,2 | 1 | 20,8 | 28 |
| 8CHIChicago Bears | 3-2 | +23 | 23,8 | 19,2 | 1,2 | 20,4 | 21 |
| 9DETDetroit Lions | 3-2 | +16 | 32,8 | 29,6 | 1 | 22,4 | 19 |
| 10CINCincinnati Bengals | 2-2-1 | +13 | 24,4 | 21,8 | 1,6 | 19,8 | 15 |
| 11CARCarolina Panthers | 2-2 | +12 | 30,3 | 27,3 | 1,75 | 21,8 | 20 |
| 12NENew England Patriots | 3-2 | +10 | 20,8 | 18,8 | 1,2 | 18,6 | 22 |
| 13PITPittsburgh Steelers | 3-2 | +8 | 22,2 | 20,6 | 1,6 | 16,2 | 21 |
| 14NYGNew York Giants | 3-1-1 | +3 | 21,8 | 21,2 | 1,6 | 17,6 | 12 |
| 15DALDallas Cowboys | 2-3 | +2 | 27,6 | 27,2 | 0,4 | 20 | 16 |
| 16LVLas Vegas Raiders | 3-2 | +1 | 26 | 25,8 | 2 | 18,2 | 18 |
| 17LARLos Angeles Rams | 2-3 | -1 | 23,8 | 24 | 1 | 22,6 | 24 |
| 18HOUHouston Texans | 1-4 | -2 | 22 | 22,4 | 1 | 17,8 | 21 |
| 19NYJNew York Jets | 2-3 | -3 | 18,6 | 19,2 | 1,2 | 15,4 | 15 |
| 20TBTampa Bay Buccaneers | 1-3-1 | -6 | 20 | 21,2 | 1,4 | 16 | 15 |
| 21GBGreen Bay Packers | 3-2 | -8 | 20,8 | 22,4 | 1,8 | 15,6 | 22 |
| 22ATLAtlanta Falcons | 2-3 | -9 | 22,6 | 24,4 | 0,8 | 18,4 | 21 |
| 23DENDenver Broncos | 3-2 | -14 | 19,4 | 22,2 | 1,4 | 14,4 | 11 |
| 24INDIndianapolis Colts | 2-3 | -14 | 24,8 | 27,6 | 0,4 | 18,2 | 17 |
| 25CLECleveland Browns | 3-2 | -19 | 18,6 | 22,4 | 1,2 | 14,2 | 17 |
| 26PHIPhiladelphia Eagles | 2-3 | -20 | 18,4 | 22,4 | 0,6 | 13 | 12 |
| 27WASWashington Commanders | 1-3-1 | -34 | 23 | 29,8 | 1,4 | 17,2 | 18 |
| 28NONew Orleans Saints | 1-4 | -39 | 22,4 | 30,2 | 1 | 19,4 | 16 |
| 29LACLos Angeles Chargers | 0-5 | -43 | 16,8 | 25,4 | 1,6 | 14,8 | 15 |
| 30TENTennessee Titans | 0-5 | -51 | 11,6 | 21,8 | 0,4 | 13,4 | 12 |
| 31ARIArizona Cardinals | 1-4 | -54 | 21,6 | 32,4 | 1,4 | 18 | 8 |
| 32MIAMiami Dolphins | 0-5 | -62 | 14 | 26,4 | 0,8 | 13,4 | 16 |
Cada categoría sitúa a las franquicias elegidas en la escala de toda la liga, media incluida.
Elija hasta 4 franquicias para comparar.
La línea vertical marca la media de la liga.
La línea vertical marca la media de la liga.
La línea vertical marca la media de la liga. Cuanto más bajo es el número, mejor es la defensa.
La línea vertical marca la media de la liga.
La línea vertical marca la media de la liga.
La línea vertical marca la media de la liga.
Zona roja y tercera oportunidad
Esta medida necesita el detalle jugada a jugada, que no está en la base de datos. El tiempo de posesión, las conversiones de tercera oportunidad y los touchdowns en zona roja forman parte de ese grupo.
Puntos recibidos/partido18,6Puesto 3 de 32
Puntos recibidos/partido14Puesto 2 de 32
Puntos recibidos/partido11,6Puesto 1 de 32
Puntos/partido29,5Puesto 5 de 32
A igualdad de balance, el diferencial de puntos decide el orden mostrado. No es el criterio oficial de la NFL.
Espacio reservado
Aquí no se publica ninguna nota compuesta: el espacio está previsto, la fórmula queda por definir.