SFSan Francisco 49ers
- Balans
- 4-1
- Punten/duel
- 29,6
- Punten tegen/duel
- 18,6
- Turnoversaldo
- +4
Punten tegen/duel18,6Plaats 3 van 32
San Francisco 49ers — Verschil +55, 29,6 pnt/wedstrijd
Punten/duel · Competitiegemiddelde 23,2
Deze cijfers beschrijven een al gespeeld regulier seizoen, ter vergelijking. Dit is niet de officiële stand van het huidige seizoen.
De 32 franchises in een afgelopen regulier seizoen: balans, puntensaldo, aanval en verdediging. Kies waarop je sorteert.
| Rang Team | Balans | Verschil | Punten/duel | Punten tegen/duel | Balveroveringen/duel | First downs/duel | Acties 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SFSan Francisco 49ers | 4-1 | +55 | 29,6 | 18,6 | 1,4 | 19,6 | 19 |
| 2JAXJacksonville Jaguars | 4-1 | +53 | 24,6 | 14 | 1,6 | 18,4 | 17 |
| 3MINMinnesota Vikings | 5-0 | +51 | 21,8 | 11,6 | 2 | 14 | 14 |
| 4KCKansas City Chiefs | 4-0 | +41 | 29,5 | 19,3 | 1,75 | 20 | 19 |
| 5SEASeattle Seahawks | 4-1 | +35 | 26,8 | 19,8 | 2,2 | 17,2 | 18 |
| 6BALBaltimore Ravens | 4-1 | +33 | 29,2 | 22,6 | 1,2 | 20,8 | 22 |
| 7BUFBuffalo Bills | 4-1 | +23 | 32,8 | 28,2 | 1 | 20,8 | 28 |
| 8CHIChicago Bears | 3-2 | +23 | 23,8 | 19,2 | 1,2 | 20,4 | 21 |
| 9DETDetroit Lions | 3-2 | +16 | 32,8 | 29,6 | 1 | 22,4 | 19 |
| 10CINCincinnati Bengals | 2-2-1 | +13 | 24,4 | 21,8 | 1,6 | 19,8 | 15 |
| 11CARCarolina Panthers | 2-2 | +12 | 30,3 | 27,3 | 1,75 | 21,8 | 20 |
| 12NENew England Patriots | 3-2 | +10 | 20,8 | 18,8 | 1,2 | 18,6 | 22 |
| 13PITPittsburgh Steelers | 3-2 | +8 | 22,2 | 20,6 | 1,6 | 16,2 | 21 |
| 14NYGNew York Giants | 3-1-1 | +3 | 21,8 | 21,2 | 1,6 | 17,6 | 12 |
| 15DALDallas Cowboys | 2-3 | +2 | 27,6 | 27,2 | 0,4 | 20 | 16 |
| 16LVLas Vegas Raiders | 3-2 | +1 | 26 | 25,8 | 2 | 18,2 | 18 |
| 17LARLos Angeles Rams | 2-3 | -1 | 23,8 | 24 | 1 | 22,6 | 24 |
| 18HOUHouston Texans | 1-4 | -2 | 22 | 22,4 | 1 | 17,8 | 21 |
| 19NYJNew York Jets | 2-3 | -3 | 18,6 | 19,2 | 1,2 | 15,4 | 15 |
| 20TBTampa Bay Buccaneers | 1-3-1 | -6 | 20 | 21,2 | 1,4 | 16 | 15 |
| 21GBGreen Bay Packers | 3-2 | -8 | 20,8 | 22,4 | 1,8 | 15,6 | 22 |
| 22ATLAtlanta Falcons | 2-3 | -9 | 22,6 | 24,4 | 0,8 | 18,4 | 21 |
| 23DENDenver Broncos | 3-2 | -14 | 19,4 | 22,2 | 1,4 | 14,4 | 11 |
| 24INDIndianapolis Colts | 2-3 | -14 | 24,8 | 27,6 | 0,4 | 18,2 | 17 |
| 25CLECleveland Browns | 3-2 | -19 | 18,6 | 22,4 | 1,2 | 14,2 | 17 |
| 26PHIPhiladelphia Eagles | 2-3 | -20 | 18,4 | 22,4 | 0,6 | 13 | 12 |
| 27WASWashington Commanders | 1-3-1 | -34 | 23 | 29,8 | 1,4 | 17,2 | 18 |
| 28NONew Orleans Saints | 1-4 | -39 | 22,4 | 30,2 | 1 | 19,4 | 16 |
| 29LACLos Angeles Chargers | 0-5 | -43 | 16,8 | 25,4 | 1,6 | 14,8 | 15 |
| 30TENTennessee Titans | 0-5 | -51 | 11,6 | 21,8 | 0,4 | 13,4 | 12 |
| 31ARIArizona Cardinals | 1-4 | -54 | 21,6 | 32,4 | 1,4 | 18 | 8 |
| 32MIAMiami Dolphins | 0-5 | -62 | 14 | 26,4 | 0,8 | 13,4 | 16 |
Elke categorie plaatst de gekozen franchises op de schaal van de hele competitie, gemiddelde inbegrepen.
Kies maximaal 4 franchises om te vergelijken.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde. Hoe lager het getal, hoe beter de verdediging.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde.
De verticale streep markeert het competitiegemiddelde.
Red zone en third down
Deze maatstaf vraagt om play-by-play-detail, dat niet in de database zit. Balbezitstijd, conversies bij derde down en touchdowns in de red zone horen daarbij.
Punten tegen/duel18,6Plaats 3 van 32
Punten tegen/duel14Plaats 2 van 32
Punten tegen/duel11,6Plaats 1 van 32
Punten/duel29,5Plaats 5 van 32
Bij een gelijke balans bepaalt het puntensaldo de weergegeven volgorde. Dit is niet de officiële NFL-tiebreak.
Plaats gereserveerd
Hier wordt geen samengestelde score gepubliceerd: de plaats is voorzien, de formule moet nog worden bepaald.