시즌
2026 정규시즌 — 최근 완료 시즌
수비 부문 선두
시즌 팀 합계입니다.
| 순위 팀 | 색 | 경기당 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 1DETDetroit Lions | 20 | 4 | 5 |
| 2HOUHouston Texans | 18 | 3.6 | 5 |
| 3MINMinnesota Vikings | 17 | 3.4 | 5 |
| 4CINCincinnati Bengals | 17 | 3.4 | 5 |
| 5NYJNew York Jets | 17 | 3.4 | 5 |
| 6CLECleveland Browns | 16 | 3.2 | 5 |
| 7SEASeattle Seahawks | 14 | 2.8 | 5 |
| 8GBGreen Bay Packers | 14 | 2.8 | 5 |
| 9LVLas Vegas Raiders | 13 | 2.6 | 5 |
| 10DENDenver Broncos | 13 | 2.6 | 5 |
최고의 수비
경기당 실점 순입니다. 낮을수록 좋습니다.
리그 평균 — 23.1 실점/경기
| 순위 팀 | 실점/경기 | 실점 | 턴오버 획득/경기 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 1MINMinnesota Vikings | 11.6 | 58 | 2 | 5-0 |
| 2JAXJacksonville Jaguars | 14 | 70 | 1.6 | 4-1 |
| 3SFSan Francisco 49ers | 18.6 | 93 | 1.4 | 4-1 |
| 4NENew England Patriots | 18.8 | 94 | 1.2 | 3-2 |
| 5CHIChicago Bears | 19.2 | 96 | 1.2 | 3-2 |
| 6NYJNew York Jets | 19.2 | 96 | 1.2 | 2-3 |
| 7KCKansas City Chiefs | 19.3 | 77 | 1.75 | 4-0 |
| 8SEASeattle Seahawks | 19.8 | 99 | 2.2 | 4-1 |
| 9PITPittsburgh Steelers | 20.6 | 103 | 1.6 | 3-2 |
| 10NYGNew York Giants | 21.2 | 106 | 1.6 | 3-1-1 |
| 11TBTampa Bay Buccaneers | 21.2 | 106 | 1.4 | 1-3-1 |
| 12CINCincinnati Bengals | 21.8 | 109 | 1.6 | 2-2-1 |
| 13TENTennessee Titans | 21.8 | 109 | 0.4 | 0-5 |
| 14DENDenver Broncos | 22.2 | 111 | 1.4 | 3-2 |
| 15HOUHouston Texans | 22.4 | 112 | 1 | 1-4 |
| 16GBGreen Bay Packers | 22.4 | 112 | 1.8 | 3-2 |
| 17CLECleveland Browns | 22.4 | 112 | 1.2 | 3-2 |
| 18PHIPhiladelphia Eagles | 22.4 | 112 | 0.6 | 2-3 |
| 19BALBaltimore Ravens | 22.6 | 113 | 1.2 | 4-1 |
| 20LARLos Angeles Rams | 24 | 120 | 1 | 2-3 |
| 21ATLAtlanta Falcons | 24.4 | 122 | 0.8 | 2-3 |
| 22LACLos Angeles Chargers | 25.4 | 127 | 1.6 | 0-5 |
| 23LVLas Vegas Raiders | 25.8 | 129 | 2 | 3-2 |
| 24MIAMiami Dolphins | 26.4 | 132 | 0.8 | 0-5 |
| 25DALDallas Cowboys | 27.2 | 136 | 0.4 | 2-3 |
| 26CARCarolina Panthers | 27.3 | 109 | 1.75 | 2-2 |
| 27INDIndianapolis Colts | 27.6 | 138 | 0.4 | 2-3 |
| 28BUFBuffalo Bills | 28.2 | 141 | 1 | 4-1 |
| 29DETDetroit Lions | 29.6 | 148 | 1 | 3-2 |
| 30WASWashington Commanders | 29.8 | 149 | 1.4 | 1-3-1 |
| 31NONew Orleans Saints | 30.2 | 151 | 1 | 1-4 |
| 32ARIArizona Cardinals | 32.4 | 162 | 1.4 | 1-4 |
쿼터백에게 가한 압박
색은 태클이 완성된 플레이이고, 히트는 쿼터백에 닿은 모든 플레이입니다. 두 지표의 순위는 다릅니다.
| 순위 팀 | QB 히트/경기 | QB 히트 | 색/경기 | 색 |
|---|---|---|---|---|
| 1DETDetroit Lions | 9.4 | 47 | 4 | 20 |
| 2ATLAtlanta Falcons | 9.2 | 46 | 2.2 | 11 |
| 3MINMinnesota Vikings | 8.8 | 44 | 3.4 | 17 |
| 4LVLas Vegas Raiders | 8.4 | 42 | 2.6 | 13 |
| 5SEASeattle Seahawks | 8 | 40 | 2.8 | 14 |
| 6HOUHouston Texans | 8 | 40 | 3.6 | 18 |
| 7BUFBuffalo Bills | 7.4 | 37 | 2.2 | 11 |
| 8DENDenver Broncos | 7.2 | 36 | 2.6 | 13 |
| 9CLECleveland Browns | 7 | 35 | 3.2 | 16 |
| 10LACLos Angeles Chargers | 7 | 35 | 2.2 | 11 |
| 11JAXJacksonville Jaguars | 6.6 | 33 | 2 | 10 |
| 12GBGreen Bay Packers | 6.6 | 33 | 2.8 | 14 |
| 13BALBaltimore Ravens | 6.4 | 32 | 2 | 10 |
| 14CINCincinnati Bengals | 6.4 | 32 | 3.4 | 17 |
| 15NENew England Patriots | 6.2 | 31 | 2.2 | 11 |
| 16WASWashington Commanders | 6 | 30 | 1.8 | 9 |
| 17SFSan Francisco 49ers | 5.6 | 28 | 2.2 | 11 |
| 18INDIndianapolis Colts | 5.6 | 28 | 2 | 10 |
| 19NYJNew York Jets | 5.4 | 27 | 3.4 | 17 |
| 20PITPittsburgh Steelers | 5.2 | 26 | 2.2 | 11 |
| 21KCKansas City Chiefs | 5 | 20 | 0.75 | 3 |
| 22CHIChicago Bears | 5 | 25 | 2.4 | 12 |
| 23NONew Orleans Saints | 5 | 25 | 2 | 10 |
| 24ARIArizona Cardinals | 4.6 | 23 | 2.2 | 11 |
| 25CARCarolina Panthers | 4.25 | 17 | 1.75 | 7 |
| 26NYGNew York Giants | 4.2 | 21 | 1.6 | 8 |
| 27LARLos Angeles Rams | 4.2 | 21 | 1.6 | 8 |
| 28MIAMiami Dolphins | 4.2 | 21 | 0.8 | 4 |
| 29TBTampa Bay Buccaneers | 4 | 20 | 1.2 | 6 |
| 30DALDallas Cowboys | 3.8 | 19 | 1 | 5 |
| 31PHIPhiladelphia Eagles | 3.6 | 18 | 1.2 | 6 |
| 32TENTennessee Titans | 3.6 | 18 | 2 | 10 |
리그 추이
32개 팀 평균을 지난 시즌과 비교했습니다.
실점/경기
23.1
색/경기
2.2
QB 히트/경기
6
턴오버 획득/경기
1.3
허용 야드 — 상대 팀이 얻은 야드를 경기별로 합산해 구합니다. 이 대조는 아직 제공되지 않아, 근사치 대신 아무 값도 표시하지 않습니다.
최고·최저 값
데이터베이스에 있는 시즌에서 나온 최고값입니다. 역대 기록이 아닙니다.
실점/경기
11.6
MINMinnesota Vikings
2026 시즌 · 최저
색
20
DETDetroit Lions
2026 시즌 · 최고
QB 히트
47
DETDetroit Lions
2026 시즌 · 최고
턴오버 획득
11
SEASeattle Seahawks
2026 시즌 · 최고
인터셉트
7
SEASeattle Seahawks
2026 시즌 · 최고